โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (ป.ค.ว.)

O-NET ม.3 ปี 2559

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบรายบุคคลสำหรับโรงเรียน
รหัสโรงเรียน  1046010045 ชื่อโรงเรียน  ปลาเค้าวิทยาคาร
ขนาดโรงเรียน  เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน  ในเมือง
จังหวัด  กาฬสินธุ์ ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                             
ลำดับ เลขที่
นั่งสอบ
เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ - สกุล ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET
91 94 95 92 93 91 94 95 92 93
1 46100337+ 1469900565368 พนิดา พิชัยชม - - - - - - - - - - 0.00
2 46100349 1103100676073 วุฒิชัย บุญขันธ์ 38.00 16.00 22.00 26.00 26.00 2.00 1.50 1.00 1.50 1.50 0.45
3 46100353 1104300410981 ฐิติวัฒน์ บุญเทียบ 35.00 20.00 38.00 44.00 26.00 2.00 1.50 2.00 2.00 1.50 0.54
4 46100357 1219800350825 หทัยภัทร วงค์มา 36.00 19.20 26.00 44.00 24.00 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 0.52
5 46100363 1469900527059 มนัสวัลย์ อาษาไชย 62.00 19.20 30.00 56.00 20.00 3.00 1.50 1.50 2.50 1.50 0.61
6 46100367 1469900528683 ปุรัมพล สามี 28.00 26.40 16.00 46.00 22.00 1.50 1.50 1.00 2.00 1.50 0.46
7 46100371 1469900529817 สรารัญ สว่างวงค์ 27.00 19.20 22.00 34.00 26.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.50 0.42
8 46100375 1469900530513 รติพร ภูบุญปลูก 28.00 19.20 32.00 42.00 22.00 1.50 1.50 1.50 2.00 1.50 0.49
9 46100381 1469900531072 อาทิตย์ สารปรัง 35.00 16.00 38.00 30.00 26.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 0.51
10 46100384 1469900536481 ภานุพงษ์ เมืองงาว 27.00 19.20 44.00 50.00 32.00 1.50 1.50 2.00 2.50 1.50 0.55
11 46100386 1469900537011 ธเนศ อิ่มสมบัตร 30.00 19.20 20.00 28.00 14.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 0.39
12 46100388 1469900543976 ญดา อิ่มจำลอง 28.00 28.80 28.00 44.00 26.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 0.52
13 46100389 1469900556385 ณัฐวุฒิ โสภัคดี 36.00 9.60 34.00 48.00 32.00 2.00 1.00 1.50 2.00 1.50 0.49
14 46100390 1469900558469 ธีรพล แสนปอพาน 34.00 12.80 30.00 32.00 24.00 2.00 1.00 1.50 1.50 1.50 0.45
15 46100391 1469900560374 รัตนา ทวิบุตร 43.00 16.00 28.00 38.00 12.00 2.00 1.50 1.50 2.00 1.00 0.49
16 46100392 1469900561249 อรุณี อิ่มสง่า 51.00 20.00 34.00 60.00 24.00 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 0.58
17 46100393 1469900561656 ปนัดดา ประโลม 39.00 22.40 36.00 48.00 26.00 2.00 1.50 1.50 2.00 1.50 0.52
18 46100394 1469900567808 ศิริวรรณ หาญประเสริฐ์ 44.00 16.00 40.00 34.00 24.00 2.00 1.50 2.00 1.50 1.50 0.51
19 46100395 2104000005559 ศุภกิจ เตรียมศิริ 27.00 12.80 32.00 26.00 34.00 1.50 1.00 1.50 1.50 2.00 0.45
20 46180128 1469900542767 พีระ มองเพชร 36.00 9.60 28.00 44.00 14.00 2.00 1.00 1.50 2.00 1.00 0.46
                             
    หมายเหตุ :  กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สทศ.                  
      หากพบเครื่องหมาย + จะไม่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ(เด็กพิเศษ)                  
      เครื่องหมาย # หมายถึงคะแนนบางวิชาของนักเรียนไม่ถูกนำไปคิดค่าสถิติ