โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (ป.ค.ว.)

O-NET ป.6 ปี 2559

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
รหัสโรงเรียน  1046010045 ชื่อโรงเรียน  ปลาเค้าวิทยาคาร
ขนาดโรงเรียน  เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน  ในเมือง
จังหวัด  กาฬสินธุ์ ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                 
ลำดับ เลขที่
นั่งสอบ
เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ - สกุล ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET
61 64 65 62 63 61 64 65 62 63
ปรนัย อัตนัย รวม
1 46101597+ 1129901875096 อำพล ทาระไพ 17.50 15.50 33.00 5.00 29.50 35.00 20.00 1.50 0.00 1.50 2.00 1.50 0.36
2 46101606+ 1469900666610 อรอุมา บุญเอื้อ 32.50 3.25 35.75 20.00 20.50 17.50 37.50 1.50 1.00 1.00 1.00 2.00 0.38
3 46101615+ 1469900669589 จิรภา คารมหวาน 27.50 11.25 38.75 35.00 26.00 25.00 15.00 2.00 1.50 1.00 1.50 1.00 0.45
4 46101624+ 1469900673641 เกรียงไกร ภูพาดงา 20.00 10.75 30.75 25.00 35.50 32.50 20.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.45
5 46101634+ 1469900678871 บุญฑริก บุญกระจาย 22.50 2.50 25.00 20.00 44.50 20.00 25.00 1.50 1.00 2.00 1.00 1.50 0.40
6 46101661 1103703875698 นครินทร์ สินทร 32.50 12.75 45.25 35.00 38.00 30.00 15.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.00 0.47
7 46101675 1469900668311 กุลณัฐ อิ่มสะอาด 37.50 4.75 42.25 20.00 24.00 45.00 35.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.48
8 46101690 1469900670692 ธนากร จันทะแสน 27.50 9.50 37.00 25.00 21.00 35.00 22.50 1.50 1.50 1.00 2.00 1.50 0.46
9 46101701 1469900670749 ภัชนีญา บุญละหม้าย 40.00 14.25 54.25 30.00 26.00 22.50 7.50 2.50 1.50 1.00 1.50 0.00 0.45
10 46101719 1469900679959 กรรณิการ์ อิ่มรักษา 37.50 6.00 43.50 35.00 27.00 42.50 17.50 2.00 1.50 1.00 2.00 1.50 0.50
11 46101729 1469900682623 ปรารถนา แก้วอำพา 42.50 12.25 54.75 35.00 33.00 37.50 25.00 2.50 1.50 1.50 2.00 1.50 0.56
12 46101739 1469900695920 อรดา ปรีสันต์ 30.00 6.00 36.00 30.00 44.00 47.50 32.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 0.52
                                 
    หมายเหตุ :  กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สทศ.                      
      หากพบเครื่องหมาย + จะไม่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ(เด็กพิเศษ)                      
      เครื่องหมาย # หมายถึงคะแนนบางวิชาของนักเรียนไม่ถูกนำไปคิดค่าสถิติ