โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (ป.ค.ว.)

O-NET ม.3 ปี 2558

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
รหัสโรงเรียน  1046010045 ชื่อโรงเรียน  ปลาเค้าวิทยาคาร
ขนาดโรงเรียน  เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน  ในเมือง
จังหวัด  กาฬสินธุ์ ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                             
ลำดับ เลขที่
นั่งสอบ
เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ - สกุล ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบ O - NET จำแนกตามวิชา ร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET
91 94 95 92 93 91 94 95 92 93
1 46100333+ 1469900509166 ภาวินี กิจน้อย - - - - - - - - - - 0.00
2 46100346 1101501058981 พิชญ์สินี ภูเต้านิล 34.00 25.60 24.00 18.00 30.00 2.00 1.50 1.00 1.00 1.50 0.41
3 46100350 1460101253201 มาลัย สาระบุตร 48.00 16.00 32.00 44.00 28.00 2.50 1.00 1.50 2.00 1.50 0.52
4 46100354 1469900499489 รัตน์ชฎาภรณ์ บุญใหญ่ 39.00 22.40 44.00 40.00 36.00 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 0.57
5 46100358 1469900501262 สุลัดดา ถนอมสงวน 42.00 28.80 34.00 48.00 36.00 2.00 1.50 1.50 2.50 2.00 0.58
6 46100363 1469900503672 พิเชษฐ์ ถนอมสงวน 41.00 40.00 34.00 58.00 26.00 2.00 2.00 1.50 2.50 1.50 0.58
7 46100367 1469900505128 อาทิตา กิ่งกุ่มกลาง 45.00 22.40 18.00 46.00 24.00 2.50 1.50 1.00 2.00 1.50 0.52
8 46100371 1469900507503 นพดล ภูเต้านิล 35.00 16.00 30.00 36.00 32.00 2.00 1.00 1.50 2.00 1.50 0.49
9 46100375 1469900512060 ธนากร แก้วกัญญา 41.00 28.80 24.00 36.00 26.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.50 0.49
10 46100379 1469900512914 สุทธิพงษ์ ผลาจันทร์ 43.00 32.00 20.00 32.00 20.00 2.00 2.00 1.00 1.50 1.50 0.48
11 46100383 2460101033284 อำพร บุญจรัล 31.00 12.80 34.00 34.00 30.00 1.50 1.00 1.50 2.00 1.50 0.46
12 46100421+ 1469900498784 วนิดา โคตรศรี 47.00 9.60 22.00 14.00 22.00 2.50 1.00 1.00 1.00 1.50 0.41
                             
    หมายเหตุ :  กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สทศ.                  
      หากพบเครื่องหมาย + จะไม่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ(เด็กพิเศษ)                  
      เครื่องหมาย # หมายถึงคะแนนบางวิชาของนักเรียนไม่ถูกนำไปคิดค่าสถิติ