โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (ป.ค.ว.)

O-NET ป.6 ปี 2558

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
รหัสโรงเรียน  1046010045 ชื่อโรงเรียน  ปลาเค้าวิทยาคาร
ขนาดโรงเรียน  เล็ก ที่ตั้งโรงเรียน  ในเมือง
จังหวัด  กาฬสินธุ์ ภาค  ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                             
ลำดับ เลขที่
นั่งสอบ
เลขประจำตัว
ประชาชน
ชื่อ - สกุล ผลคะแนนการทดสอบ O-NET จำแนกตามวิชา ระดับผลการทดสอบ O - NET จำแนกตามวิชา ร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O-NET
61 64 65 62 63 61 64 65 62 63
1 46101632+ 1459000010831 เกียรติชัย เพิ่มจิตร 22.50 30.00 27.00 26.00 20.00 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 0.41
2 46101638+ 1469900634165 สุทธิพร สตารัตน์ 22.50 30.00 32.00 12.00 42.50 1.50 1.50 1.50 1.00 2.00 0.44
3 46101642+ 1469900648506 ศักดิ์กมล บุญสงค์ 15.00 20.00 14.00 22.00 25.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 0.35
4 46101661 1449600022571 พรรณภา จันทวัน 35.00 20.00 35.50 44.00 20.00 1.50 1.00 1.50 2.00 1.00 0.42
5 46101675 1469700001045 อลิสา การฟุ้ง 52.50 45.00 52.50 42.00 27.50 2.50 2.00 2.00 2.00 1.50 0.62
6 46101689 1469900608814 ดรุณี บุญวงค์ 65.00 55.00 41.00 58.00 35.00 3.00 2.50 1.50 2.50 1.50 0.71
7 46101710 1469900613851 ปราโมทย์ ศรีบุญเรือง 50.00 15.00 20.50 36.00 35.00 2.50 1.00 1.00 2.00 1.50 0.50
8 46101718 1469900616329 สายฟ้า ฆารผุด 52.50 25.00 29.00 44.00 37.50 2.50 1.50 1.00 2.00 2.00 0.56
9 46101735 1469900623155 จันจิรา อิ่มประสงค์ 45.00 40.00 41.00 34.00 22.50 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.53
10 46101746 1469900628378 ภูวดล อินทศร 32.50 25.00 26.50 44.00 22.50 1.50 1.50 1.00 2.00 1.50 0.46
11 46101752 1469900629421 เพชรรินทร์ กุมแก้ว 32.50 30.00 18.00 46.00 32.50 1.50 1.50 1.00 2.00 1.50 0.46
12 46101764 1469900629960 สหรัฐ สุวงศ์ 55.00 30.00 53.50 46.00 32.50 2.50 1.50 2.50 2.00 1.50 0.60
13 46101768 1469900631417 อมรรัตน์ ไชยวงค์ก้อน 55.00 60.00 38.50 54.00 42.50 2.50 2.50 1.50 2.50 2.00 0.69
14 46101773 1469900634173 ธีระศักดิ์ บุญใหญ่ 50.00 25.00 38.50 40.00 40.00 2.50 1.50 1.50 2.00 2.00 0.58
15 46101777 1469900648492 ระพีพร บุตตะโคตร 27.50 20.00 26.50 48.00 25.00 1.50 1.00 1.00 2.00 1.50 0.42
16 46101781 1469900657335 ศราวุธ อิ่มสง่า 45.00 20.00 35.50 38.00 32.50 2.00 1.00 1.50 2.00 1.50 0.48
17 46101785 1470700083108 นิภาพร ภูพาดงา 40.00 15.00 6.00 44.00 25.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1.50 0.42
18 46101790 1720900306604 ธรรมรัต ฉายเลี่ยม 25.00 30.00 27.00 26.00 12.50 1.50 1.50 1.00 1.50 1.00 0.41
                             
    หมายเหตุ :  กรณีที่พบคะแนนเป็นเครื่องหมาย * หรือ x กรุณาติดต่อ สทศ.                  
      หากพบเครื่องหมาย + จะไม่นำคะแนนมาคิดค่าสถิติ(เด็กพิเศษ)                  
      เครื่องหมาย # หมายถึงคะแนนบางวิชาของนักเรียนไม่ถูกนำไปคิดค่าสถิติ