โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร (ป.ค.ว.)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ปีการศึกษา  2559        
        โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1        
    รายวิชาพื้นฐาน / ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม / หน่วยกิต เฉลี่ย ได้ลำดับที่ กิจกรรมผู้เรียน  อ่านคิดวิเคราะห์ คุณ  
เลขที่ ชื่อ-สกุล  / ผลการเรียน(มส-ร-0-1-1.5-2-2.5-3-3.5-4)  / ผลการเรียน (ผ=ผ่าน  / มผ=ไม่ผ่าน) ลักษณะ หมายเหตุ
    E หน้าที่ คอม     แนะแนว ลส ชุมนุม บำเพ็ญ 1 =ผ่าน 1 =ผ่าน  
    2 =ดี 2 =ดี  
    5 5 3 2 1 2 2 2 2 1 1     4   1 1 1 0.5 3 =ดีเยี่ยม 3=ดีเยี่ยม  
1 ด.ช.ณัฐวุฒิ  นาคยศ 3 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 1.5 3.5 3.5     3.41 5 3 3  
2 ด.ช.ณัฐวุฒิ  สุวงค์ 3 4 3 3.5 3.5 4 4 3.5 2 3.5 3.5     3.41 5 3 3  
3 ด.ช.ศราวุธ    สว่างวงค์ 2 3 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3 1.5 3.5 3     2.95 9 3 3  
4 ด.ช.ทวีศักดิ์  เถื่อนนาดี 1.5 1.5 1.5 2 2 3 3 2.5 1 2 2.5     2.05 14 1 2  
5 ด.ช  รัฐภูมิ  บุญมา 2 2.5 3 3 3 3.5 3 3 1 3 3.5     2.77 10 2 2  
6 ด.ช.สันหณัฐ    สินโพธิ์ 1 1 1.5 1.5 2 2.5 2 2.5 1 1.5 2.5     1.73 18 1 2  
7 ด.ช นราธร  จันทะเสน 2 2 1.5 2 2.5 2.5 3 3 1.5 2 3     2.27 13 2 2  
8 ด.ช.รพีภัทร ฆารผุด 2 1.5 2.5 2 1.5 3.5 2.5 3.5 2 2 3     2.36 12 2 2  
9 ดช.กิตติศักดิ์    มีคุณ 1.5 1.5 2 1.5 1.5 2 2.5 2 1 1.5 2.5     1.77 17 1 2  
10 ดช.ปราโมทย์  อิ่มสง่า 1 2 2 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1 1.5 2     1.82 16 1 2  
11 ดช.นัทวุฒิ   เชิดสนิท 1 2 2 2 2 2.5 2.5 2 1 2 2.5     1.95 15 1 2  
12 ดช.กฤษกร   ศุภกิจ 2 2.5 3 2.5 2.5 2.5 3.5 3 1 2.5 3.5     2.59 11 1 2  
13 ดช.ณัฐพล   อิ่มจำลอง 1 1 1 1 1 3 2.5 2 1 1 1     1.41 19 1 1  
14 ดญ.วราภรณ์    นากาง 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 3 4 4     3.77 3 3 3  
15 ด.ญ  แพรวา    ภูเต้านิล 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     4 1 3 3  
16 ด.ญ สุชานันท์    สินโพธิ์ 4 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4 3 3.5 4     3.68 4 3 3  
17 ด.ญ  ดารีนุช    บุญมา 3.5 3 3.5 3.5 3.5 4 3.5 4 1 3.5 4     3.36 8 2 3  
18 ด.ญ.พรนภา     เทพบำรุง 3.5 3 3.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 2 3.5 4     3.41 5 3 3  
19 ดญ.นารีรัตน์  พรรสินตระ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     4 1 3 3  
  เฉลี่ย 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3     2.78                
  จำนวนผลการเรียน 3-4                                            
  ร้อยละผลการเรียน 3-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                
             
 
   
 
       
 
   
 
     
  ลงชื่อ..............................ครูที่ปรึกษา                   ลงชื่อ............................................หัวหน้างานวิชาการ    ลงชื่อ...................................................ผู้บริหาร              
  นายวิโรจน์ ผิวหอม             (นายสุจิตร    ทรงคาศรี)       (นายวัชรพงษ์     ญาณกาย)